序号 | 姓名 | 系别 | 录取院校 | 录取专业 | |
1 | 宋美蓉 | 通信工程系 | 成都信息工程学院 | 信号与信息处理 | |
2 | 万 团 | 通信工程系 | 贵州大学 | 电路与系统 | |
3 | 李新江 | 通信工程系 | 西南交通大学 | 信号与信息处理 | |
4 | 熊 伟 | 通信工程系 | 西南交通大学 | 信号与信息处理 | |
5 | 谯舟山 | 通信工程系 | 成都信息工程学院 | 信号与信息处理 | |
6 | 吴章洪 | 通信工程系 | 四川师范大学 | 计算机应用技术 | |
7 | 曾 勇 | 通信工程系 | 成都信息工程学院 | 信号与信息处理 | |
8 | 李 杰 | 通信工程系 | 成都理工大学 | 计算机科学与技术 | |
9 | 黄成周 | 通信工程系 | 西南交通大学 | 信号与信息处理 | |
10 | 唐寿洪 | 通信工程系 | 西南交通大学 | 信号与信息处理 | |
11 | 刘波 | 通信工程系 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | |
12 | 严丹 | 通信工程系 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | |
13 | 汪 琴 | 电子工程系 | 四川大学 | 信号与信息系统 | |
14 | 何庭杰 | 电子工程系 | 四川理工学院 | 模式识别与智能系统 | |
15 | 张秋月 | 电子工程系 | 杭州电子科技大学 | 电子信息 | |
16 | 毛厚林 | 电子工程系 | 重庆邮电大学 | 控制工程 | |
17 | 蒲 琴 | 电子工程系 | 四川大学 | 电路与系统 | |
18 | 罗平 | 电子工程系 | 昆明理工大学 | 检测技术和自动化装置 | |
19 | 鲜义川 | 电子工程系 | 四川大学 | 电路与系统 | |
20 | 王勇军 | 电子工程系 | 成都信息工程学院 | 信号与信息系统 | |
21 | 赵露 | 艺术系 | 山东师范大学 | 环境资源法专业 | |
22 | 李甜甜 | 艺术系 | 山东工艺美术学院 | MFA环境艺术设计专业 | |
23 | 罗艺 | 艺术系 | 山东轻工业学院 | 艺术设计专业 | |
24 | 欧 亚 | 外语系 | 四川大学 | 汉语国际教育 | |
25 | 刘 畅 | 外语系 | 西南科技大学 | 英语口译 | |
26 | 谢 璇 | 外语系 | 西南大学 | 教育学 | |
27 | 王川萁 | 外语系 | 西南大学 | 教育学 | |
28 | 杜海蓉 | 外语系 | 四川师范大学 | 英语语言文学 | |
29 | 于 溦 | 外语系 | 四川师范大学 | 英语语言文学 | |
30 | 徐昕 | 经济与管理系 | 西南大学 | 岩溶学与环境变化 | |
31 | 徐利 | 经济与管理系 | 山东师范大学 | 应用数学 | |
32 | 谢松亭 | 通信工程系 | 西南交通大学 | 计算机物联网 | |
33 | 刘晓 | 通信工程系 | 四川师范大学 |
教育学 |