当前位置:

四川师范大学成都学院如期开学行课

来源: | 作者:liuding | 发布时间:2008-09-04 15:50 | 点击:加载中
四川师范大学成都学院如期开学行课        二○○八年九月一日八点二十分,上课铃声在四川师范大学成都学院响起,近七千名学生手捧书本,鱼贯进入各自教室,上课教师手握粉笔,为同学们书写新学期的第一章。      为了做好开学前的各项准备工作,从八月中旬起,学院领导班子成员就陆续按照各自分工,对所主管的工作逐一安排部署,逐一检查落实。学院各教学班级在学工组长、团支部书记的带领下对教师及公共区域进行认真的清扫,各教室做到“三表”(作息时间表、课程表、值日表)上墙。各教学班教材发放准确及时,学生们精神抖擞,学院处处呈现开学前的忙而有序的景象。八月三十一日,学院徐文龙院长主持召开相关部门负责人会议,对开学前的准备再次检查落实。三十一日晚各班级均召开收心会,辅导员广泛动员,把学生的思想引导到学习上来。      九月一日上午八时二十分,王六章董事长、徐文龙院长、侯德础书记等分别在一教、二教、三教对全院开课情况进行了检查。开学第一天广大教职员工按时到岗到位,学生返校情况、精神状态良好。基本情况如下: 1、教师准时到位,没有一位老师迟到、不到或走错教室; 2、学生到课情况较好,全院学生平均到课率为92%;其中: 通信系到课率为96%;外语系到课率为94.7%; 艺术系到课率为92.9%;经管系到课率为90%; 电子工程系到课率为89.4%;计科系到课率为89.4%。 3、        上课需用物品的准备以及相关后勤配合工作到位,无事故。 4、        九月一日上午1——2节学生到课情况统计表     
     上午1—2节学生到课情况统计表
(实到人数为任课教师填报)                        2008.9.1
专   业 9月1日上午第1-2节
应到 实到 到课率
  06 通信工程 1 70 69 98.57%
通信工程 2 70 69 98.57%
  通信工程 3 72 62 86.11%
07 通信工程 1 82 79 96.34%
  通信工程 2 82 78 95.12%
通信工程 3 84 84 100%
  05   计算机科学与技术 2 62 53 85.48%
06 计算机科学与技术 1 94 85 90.43%
  计算机科学与技术 2 93 85 91.40%
计算机应用 1 73 62 84.93%
  多媒体 1 68 62 91.18%
  图形图像 1 65 42 64.62%
07 计算机科学与技术 1 88 88 100%
  计算机科学与技术 2 86 83 96.51%
  图形图象\多媒体 1 73 68 93.15%
  计算机应用 1 83 80 96.39%
  05 自动化 1 69 60 89.96%
电子信息 2 76 46 60.53%
  06 电子信息 1 115 105 91.30%
  电子声像 1 37 26 70.27%
  应用电子 1 52 42 80.77%
07 自动化 1 61 58 95.08%
  自动化 2 61 61 100%
  电子信息 1 53 50 94.34%
  电子信息 2 56 56 100%
应用电子 1 89 84 94.38%
  电子声像 1 24 23 95.83%
  无线电技术 1 15 15 100%
  05 电子商务 1 83 78 93.98%
  市场营销 1 67 20 29.85%
  06 电子商务 1 69 62 89.86%
电子商务 2 62 56 89.86%
  信息管理与 1 111 104 93.69%
  财务管理 1 108 100 92.59%
  电子商务 2 93 85 91.40%
  市场营销 1 125 64 51.2%
07 市场营销 1 47 47 100%
  市场营销 2 49 49 100%
  财务管理 1 62 62 100%
  财务管理 2 65 63 96.92%
  信息管理 1 76 76 100%
电子商务 1 56 55 98.21%
  电子商务 2 59 58 98.31%
  市场营销 1 82 78 95.12%
  市场营销 2 80 74 92.5%
  电子商务 1 82 67 81.7%
  电子商务 2 87 85 97.70%
  电子商务 3 83 82 98.80%
  06 艺术设计 1 54 54 100%
艺术设计 2 54 54 100%
  艺术设计 3 54 52 96.30%
  艺本园林 1 53 53 100%
艺本动画 1 59 59 100%
  装潢艺术 1 53 51 96.23%
07 音乐学 1 58 53 91.38%
  艺术设计 3 101 89 88.12%
  艺术设计 4 105 101 96.19%
  艺术视传 1 86 85 98.83%
  06 英语(商务文秘) 1 49 47 95.92%
英语(商务文秘) 2 49 48 97.96%
  英语(酒店) 3 23 20 86.96%
  07 英   语 1 45 43 95.56%
英   语 2 47 45 95.75%
  英   语 3 45 44 97.78%
  英   语 4 47 42 89.36%
商务英语 1 45 42 93.33%
  商务英语 2 44 39 88.64%
  商务英语 4 51 51 100%
  商务英语 5 52 52 100%
    由于学院领导重视,各部门扎实工作密切配合,四川师范大学成都学院在校生开课工作程序良好,基本实现“无差错”开课目标。